列車の種類
ETS
Platinum
ETS
プラティナム
最上級クラスの特急電車
ETS
Gold
ETS
ゴールド
上級クラスの特急電車
ETS
Silver
ETS
シルバー
中級クラスの特急電車
Shuttleシャトル長距離の各駅列車や補完的な役割を
果たしている普通旅客列車

省略している駅名
KL セントラル
(KL Sentral)
クアラ・ルンプール・セントラル
(Kuala Lumpur Sentral)
JB セントラル
(JB Sentral)
ジョホール・パル・セントラル
(Johor Bahru Sentral)


マレー鉄道 西海岸線
【A4サイズで印刷可能】
 (PDF 81.0KB)


※「JBセントラル」「ウッドランズ」駅では出入国審査があります。ウッドランズ駅では地下鉄への乗換はできませんのでバスなどの公共機関へ乗換となります。
※「JBセントラル⇔ウッドランズ」はコーズウェイシャトルの時刻表に掲載、「ハジャイ⇔パダンブザール」はバタワース近郊の時刻表に掲載しています。

【2016年5月19日改正】
マレー鉄道 西海岸線(ETS&シャトル)下り 時刻表
前時刻掲載ページ東海岸前時刻掲載ページ
Starting
station
トゥンパイポーバタワースイポーイポーバタワースグマスパダン
ブザール
タンピンイポーパダン
ブザール
イポーイポーバタワースイポーパダン
ブザール
パダン
ブザール
パダン
ブザール
グマスバタワース始発駅
Departure time1930 500 500 730 900 7451450 74515001100 9301300160014551800161517152000 4102250出発時間
バタワース
からの
距離
(km)
ETS Train typeETS
Gold
ETS
Platinum
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Silver
ETS
Platinum
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS列車タイプ
KTM IntercityKTMインターシティ
Train No.ERT27EG
9301
EP
9231
EG
9303
EG
9305
EG
9201
ES43EG
9203
ES41ES
9401
EP
9213
EG
9307
EG
9309
EG
9233
EG
9311
EG
9209
EG
9215
EG
9221
ES45EG
9217
列車番号
(45.26)HAT YAI||ハジャイ
(21.20)Khlong Ngae||
(0.00)PADANG BESAR||パダンブザール
169.30PADANG BESAR|| 745 930161517152000パダンブザール
149.50Bukit Ketri||1727ブキッ・クトリ
140.00Arau|| 801 946163117332016アラウ
Kodiang||1738
Anak Bukit|| 814 959164317502029
101.70Alor Setar|| 8191004164817552034アロースター
83.80Kobah||1808コバ
65.90Gurun||18172051グルン
45.00Sungai Petani|| 8451030171418282101スンガイプタニ
26.40Tasek Gelugor||18372111タセッ・グルゴール
11.50Bukit Mertajam||||||17351849||ブキッ・ムルタジャム
0.00BUTTERWORTH||||||17431858||バタワース
0.00BUTTERWORTH|| 500 745||||145517581908||2250バタワース
11.50Bukit Mertajam|| 509 755||||150318071918||2259ブキッ・ムルタジャム
23.00Simpang Ampat||1925シンパン・アンパ
33.90Nibong Tebal||1932ニボントゥバル
38.50Parit Buntar|| 522 810 91515181822193621322314パリッ・ブンタール
51.70Bagan Serai||1943バガンスライ
89.80Kamunting|| 836 94020002157カムンティン
95.50Taiping|| 550 841 945112915481852200522022340タイピン
115.50Padang Rengas||2019パダン・ルンガス
125.50Kuala Kangsar|| 857100216051909202622192357クアラカンサー
147.00Sungai Siput||19192037スンガイシプッ
174.00Tasek||2048タセッ
181.00IPOH|| 632 928103012131634193720552247 025イポー
|| 500 633 730 900 9301032110012141300160016341800193920562249
195.00Batu Gajah|| 511 741 911 94111111311161116441811194921062300バトゥガジャ
218.00Kampar|| 521 751 921 95111211321162116531821195821152310カンパー
233.50Tapah Road|| 533 803 933100111331333163317031833200821242320タパーロード
257.50Sungkai|| 547 817 94711471347164718472333スンカイ
281.75Slim River|| 602 832100212021402170219022346スリムリバー
293.00Behrang||1209ブラン
300.50Tanjung Malim|| 616 84610161037113512171416171617371916204421582358タンジュンマリム
322.60Kuala Kubu Bharu||1230クアラクブバル
Batang Kali ||1236バタン・カリ
355.50Rawang|| 645 91510451249144517451945 031ラワン
369.80Sungai Buloh||13042242 045スンガイブロー
Kepong Sentral|| 704 93411041312150418042004クポンセントラル
387.50Kuala Lumpur|| 716 831 94611161145124013261421151618161842201621462301 108クアラルンプール
388.50SENTRAL KL|| 720 835 95011201149124413301425152018201847202021502305 112KLセントラル
||115912541435 122
397.70Bandar Tasik Selatan||121113121454 136バンダル・タシッ・スラタン
414.70Kajang||122613291511 151カジャン
439.70Nilai||125313551537 218ニライ
460.80Seremban||131314151505 238スレンバン
484.50Rembau||1334 259ルンバウ
510.00Pulau Sebang / Tampin||13461445 312タンピン
||134714461500 313
535.50Batang Melaka||13591518 327バタンムラカ
562.50GEMAS 716141015101538 340グマス
 73114501540 410
572.90Batu Anamバトゥアナム
588.50Segamat 80415201613 440スガマッ
597.00Genuangグヌアン
606.00Tenangトゥナン
618.00Labis 84215531647 511ラビス
633.90Bekok 85716111707 528ブコッ
647.80Paloh16291725 548パロー
658.00Chamek16421737 602チャメッ
671.50Kluang 94717011757 622クルアン
678.20Mengkibolムンキボル
690.20Renggam17241820 647ルンガム
703.10Layang-Layang17361835 700ラヤンラヤン
726.40Kulai105917581858 724クライ
747.32Kempas baru112918201927 749クンパスバル
Danga City Mallダンガシティモール
757.90JB SENTRAL115018401950 810JBセントラル
760.00WOODLANDS CIQウッドランズ
Remark備 考
Terminal stationJB
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
グマスJB
セントラル
グマスJB
セントラル
KL
セントラル
スレンバンKL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
グマスJB
セントラル
イポー終着駅
Arrival time1150 720 835 9501120141018401510195013301505152018201847202021502305 340 810 025到着時間
後時刻掲載ページ後時刻掲載ページ


マレー鉄道 西海岸線(ETS&シャトル)下り 時刻表
前時刻掲載ページ前時刻掲載ページ
Starting
station
イポーJB
セントラル
グマスKL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
JB
セントラル
JB
セントラル
グマススレンバングマスKL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
KL
セントラル
JB
セントラル
始発駅
Departure time 5302340 430 830 900 9301100123014451610 834101015001630160019002000210023401900出発時間
ウッドランズ
からの
距離
(km)
ETS Train typeETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Platinum
ETS
Gold
ETS
Platinum
ETS
Silver
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Gold
ETS
Silver
ETS
Gold
ETS列車タイプ
KTM IntercityKTMインターシティ
Train No.EG
9500
ES44EG
9220
EG
9302
EP
9232
EG
9208
EP
9214
ES
9402
EG
9304
EG
9306
ES40ES42EG
9202
EG
9216
EG
9204
EG
9308
EG
9234
ES
9404
EG
9310
ERT26列車番号
0.00WOODLANDS CIQウッドランズ
2.10JB SENTRALJBセントラル
2340 83410101900
Danga City Mallダンガシティモール
12.68Kempas baru 002 90710311923クンパスバル
33.60Kulai 025 93011111953クライ
56.90Layang-Layang 047 9521134ラヤンラヤン
69.80Renggam 10110351148ルンガム
81.80Mengkibolムンキボル
88.50Kluang 122110612092101クルアン
102.00Chamek 13811261225チャメッ
112.20Paloh 15011421237パロー
126.10Bekok 208120312552155ブコッ
142.00Labis 225122313172217ラビス
154.00Tenangトゥナン
163.00Genuangグヌアン
171.50Segamat 300130313552257スガマッ
187.10Batu Anamバトゥアナム
197.50GEMAS 330133314252331グマス
 4301335150016002356
224.50Batang Melaka 44513561513||バタンムラカ
250.00Pulau Sebang / Tampin 449141515251627||タンピン
 50015261628||
275.50Rembau 5131539||ルンバウ
299.20Seremban 534160016301701||スレンバン
320.30Nilai 552161816481719||ニライ
345.30Kajang 614164517091740||カジャン
362.30Bandar Tasik Selatan 630170017241755||バンダル・タシッ・スラタン
371.50SENTRAL KL 646171117401812||KLセントラル
 656 830 900 93011001230144516101721174018211900200021002340||
372.50Kuala Lumpur 701 835 904 93511061235145016151727175518261905200321052345||クアラルンプール
Kepong Sentral 8471249150216271807191721192357||クポン・セントラル
390.20Sungai Buloh 71712572127||スンガイブロー
404.50Rawang 730 908131215231648182819382142 018||ラワン
Batang Kali 13282158||バタン・カリ
437.40Kuala Kubu Bharu13312201||クアラクブバル
459.50Tanjung Malim 758 9391033134415541719183318591924200921022214 049||タンジュンマリム
467.00Behrang13522222||ブラン
478.25Slim River 812 954135916091734191420242229 104||スリムリバー
502.50Sungkai 8251008141416231748192820382244 118||スンカイ
526.50Tapah Road 8361020111214281635180019091940205021412258 130||タパーロード
542.00Kampar 8451029112214401644180919191949205921512310 139||カンパー
565.00Batu Gajah 85610401132145016551820192920002017211022012320 150||バトゥガジャ
579.00IPOH 9061050110011421305150017051830193920102027212022112330 200||イポー
 530 9081101114413061941201120292212||
586.00Tasek 537||タセッ
613.00Sungai Siput 5481202||スンガイシプッ
634.50Kuala Kangsar 559 93412132010204020552241||クアラカンサー
644.50Padang Rengas 606||パダン・ルンガス
664.50Taiping 620 9531144123013502028205721142258||タイピン
670.20Kamunting 625 95820342119||カムンティン
708.30Bagan Serai 642||バガンスライ
721.50Parit Buntar 6491024121213002100212721452328||パリッ・ブンタール
726.10Nibong Tebal 653||ニボントゥバル
Simpang Ampat 659||シンパン・アンパ
748.50Bukit Mertajam 707||12271315||21162142||2343||ブキッ・ムルタジャム
760.00BUTTERWORTH 718||12351323||21252150||2352||バタワース
760.00BUTTERWORTH 728||1338||||||バタワース
748.50Bukit Mertajam 737||1348||||||ブキッ・ムルタジャム
763.40Tasek Gelugor 7481046||タセッ・グルゴール
782.00Sungai Petani 7571055140914512216||スンガイプタニ
803.00Gurun 8081106||グルン
820.80Kobah 817||コバ
838.70Alor Setar 8301122143515102243||アロースター
Anak Bukit 8351127143915222247||
Kodiang 847||
877.00Arau 9531141145415372302||アラウ
886.50Bukit Ketri 859||ブキッ・クトリ
906.30PADANG BESAR 9101200151015552320||パダンブザール
PADANG BESAR||パダンブザール
927.50Khlong Ngae||
951.56HAT YAI||ハジャイ
Remark備 考
Terminal stationパダン
ブザール
グマスパダン
ブザール
イポーバタワースパダン
ブザール
パダン
ブザール
イポーイポーイポータンピングマスバタワースバタワースパダン
ブザール
イポーバタワースイポーイポートゥンパ終着駅
Arrival time 910 3301200105012351510155515001705183014151425212521502320212023522330 2001215到着時間
後時刻掲載ページ東海岸後時刻掲載ページ



inserted by FC2 system