列車の種類
ORDOrdinary普通-客車
DRCDiesel Railcar普通-気動車
RAPRapid快速
EXPExpress急行
EXP DExpress Diesel Railcar急行-気動車
SPSpecial Express特急
SP DRCSpecial Express Diesel Railcar
(Sprinter)
特急-気動車
(スプリンター)

省略した駅名
*プラジュアッププラジュアップ
キーリーカン


タイ国鉄 南線①(バンコク⇔チュンポン)
【A4サイズで印刷可能】
 (PDF 89.1KB)



【2016年6月1日現在】
タイ国鉄 南線①(バンコク⇔チュンポン) 下り 時刻表
バンコク
からの
距離
(km)
トンブリ
からの
距離
(km)
Starting
station
トンブリトンブリバンコクバンコクトンブリバンコクトンブリバンコクバンコクバンコクバンコクバンコクバンコクトンブリバンコクバンコクバンコクバンコク始発駅
 730 750 805 92013051300135514451510153516401705173518251830193022502250
Train typeORDORDSP DRCORDORDRAPORDSPSPRAPDRCEXPRAPORDRAPEXPSP DRCSP DRC列車種別
Train No.25525743261251171259353716935583173351167853941列車番号
0.00กรุงเทพBangkok 805 92013001445151015351640170517351830193022502250バンコク
2.17ยมราชYommaraj1646
โรงพยาบาลรามาธิบดีRAMATHIBODI HOSPTAL1651
4.80สามเสนSam Sen 819 93313161500152515511654172117511845194623052305サムセン
7.47ชุมทางบางซื่อBang Sue Junction 825 93913231507153215581659172817581852195323112311バンスー
 827 94013331509153416081700173018081854195523132313
17.94บางบำหรุBang Bamru  844 95613501526155116251716174718251911201223302330バン・バムル
||0.87ธนบุรีThon Buri  730 750||||1305||1355||||||||||||1825||||||||トンブリ
||1.54จรัญสนิทวงศ์Jaran Sanitwong  733 753||||1308||1359||||||||||||1828||||||||
||4.29บางระมาดBang Ramat  739 758||||1313||1405||||||||||||1833||||||||
22.136.08ชุมทางตลิ่งชันTaling Chan Junction 743 80310011316135414091630172118361914タリンチャン
 744 80410021317135514101631172218371915
24.698.64บ้านฉิมพลีBanchimphli 748 808132114141841
27.5211.47พุทธมณฑล สาย 2Phuttamonthon Sai 2132517271844
30.1014.05ศาลาธรรมสพน์Sala Thammasop 754 81610101328142017311849
35.1119.06ศาลายาSala Ya 800 821 857101513331409142515431609164517361805184318541929203023462346サラヤー
39.5123.46วัดสุวรรณWat Suwan 805 82710201339143017411900
43.1027.05คลองมหาสวัสดิ์Khlong Maha Sawat 810 83210241343143517451904
46.8530.80วัดงิ้วรายWat Ngiu Rai 815 83710281348144017491909
51.1835.13นครชัยศรีNakhon Chaisi 820 84210331353144517541914
56.0740.02ท่าแฉลบTha Chalaep 826 8481359145017591919
60.3544.30ต้นสำโรงTon Samrong 831 85310431404145518031924
64.1748.12นครปฐมNakhon Pathom 835 857 9211046140814361459160916361713180718311910192719562057 008 008ナコンパトム
 841 902 9221048140914371503161116381715180918331912192919582059 009 009
66.1850.13พระราชวังสนามจันทร์Sanam Chandra Palace 845 906105118121932
71.4155.36โพรงมะเดื่อPhrong Madua 855 91110561417151118191938
75.0258.97คลองบางตาลKhlong Bang Tan 900 91611001422151618241942
80.2464.19ชุมทางหนองปลาดุกNong Pla Duk Junction 906 92211051428152218291949
84.2768.22บ้านโป่งBan Pong 911|| 93911101434||16581737||193319532018 026 026
89.7473.69นครชุมน์Nakhon Chum||11161441||||1958
93.3477.29คลองตาคดKhlong Ta Khot 920||11201446||||2003
97.8581.80โพธารามPhotharam 925||11241452||1759||2008
104.9288.87เจ็ดเสมียนChet Samian 933||11311501||||2015
110.6994.64บ้านกล้วยBan Kluai||1508||||2021
116.34100.29สะพานจุฬาลงกรณ์Chulalongkorn Bridge 943||11421513||||2028
117.36101.31ราชบุรีRachaburi  945||1003114315151525||170017291819||19232006203020492149 051 051ラチャブリー
 946||1004114515321526||170117301820||1924200720502150 052 052
121.51105.46บ้านคูบัวBan Khu Bua||1539||||
127.25111.20บ่อตะคร้อBo Takhro||1552||||
130.55114.50บ้านป่าไก่Ban Pa Kai||1558||||
134.67118.62ปากท่อPak Tho1003||12031603||1838||
138.82122.77ห้วยโรงHuai Rong||1608||||
143.23127.18บางเค็มBang Khem1012||1613||||
149.82133.77เขาย้อยKhao Yoi||1620||||
155.49139.44หนองปลาไหลNong Pla Lai||12231628||||
159.95143.90บางจากBang Chak ||1638||||
166.54150.49เพชรบุรีPhetchaburi 1030||1040123416441610||174618141908||2010205321352235 128 128ペチャブリー
1031||1041123516481611||174718151909||2011205421362236 129 129
176.37160.32เขาทโมนKhao Thamon1040||12441658||||
180.26164.21หนองไม้เหลืองNong Mai Luang1044||12491702||||
185.95169.90หนองจอกNong Chok1100||12551708||||
191.45175.40หนองศาลาNong Sala1108||13011714||||
203.11187.06บ้านชะอำBan Cha-am1119||13111724||1943||2208
213.91197.86ห้วยทรายเหนือHuai Sai Nua1130||1734||||
217.69201.64ห้วยทรายใต้Huai Sai Tai1134||1739||||
229.04212.99หัวหินHua Hin1144||1126133517491714||184219102007||2107215122312333 220 220フアヒン
1147||112917501717||184519132010||2110215422342336 224 224
233.01216.96หนองแกNong Kae1154||1755||||
237.08221.03สวนสนประดิพัทธ์Suan Soan Pradipat1159||1800||||
241.09225.04เขาเต่าKhao Tao||1804||||
248.90232.85วังก์พงWang Phong1212||1812||19332030||22142254
251.90235.85ปราณบุรีPran Buri1217||1816||2035||
257.88241.83ห้วยขวางHuai Khwang1224||||||
262.99246.94หนองคางNong Khang1230||1826||||
271.04254.99สามร้อยยอดSam Roi Yot1238||1834||||
277.20261.15สังกระทายSang Krathai1245||1840||||
287.38271.33กุยบุรีKui Buri1255||1850||||2326
294.90278.85บ่อนอกBo Nok1303||1857||||
304.93288.88ทุ่งมะเม่าThung Mamao1313||1906||||
310.81294.76คันกระไดKhan Kradai1320||1912||||
318.28302.23ประจวบคีรีขันธ์Prachuap Khiri Khan1327||122819201835||20352134||23162355 101 329 329プラジュアップキーリーカン
1328||12291836||20362135||23172356 102 330 330
326.42310.37หนองหินNong Hin1337||||||
329.47313.42หว้ากอWhagor1342||||||
334.27318.22วังด้วนWang Duan1348||||||
345.12329.07ห้วยยางHuai Yang1359||||||
354.65338.60ทุ่งประดู่Thung Pradu1408||||||
358.11342.06ทับสะแกThap Sakae1413||||2211|| 037
363.05347.00ดอนทรายDon Sai1431||||||
369.09353.04โคกตาหอมKhok Ta Hom1439||||||
376.58360.53บ้านกรูดBan Krut1446||13081929||2232|| 031 054 420 420
381.90365.85หนองมงคลNong Mongkhon1452||||||
387.09371.04นาผักขวงNa Phak Khuang1458||||||
392.57376.52บางสะพานใหญ่Bang Saphan Yai1505||13211946||210721432249||2341 048 111 232 433 433
399.63383.58หินกองHin Gong1512||||||
401.97385.92ชะม่วงCha Muang1516||||||
408.71392.66บางสะพานน้อยBang Saphan Noi1524|||||| 105 128
415.97399.92ห้วยสักHuai Sak1533||||||
420.35404.30บ้านทรายทองBan Sai Thong1538||||||
425.70409.65เขาไชยราชKhao Chaiyarat1545||||||
436.64420.59มาบอำมฤตMap Ammarit1559||1356||2337|| 138 507 507
442.71426.66บ้านทรัพย์สมบูรณ์Ban Sap Somboon1608||||||
450.34434.29คลองวังช้างKhlong Wang Chang1616||||||
456.40440.35ปะทิวPathiu1623||1416|| 009|| 236 527 527
463.51447.46บ้านคอกม้าBan Khok Ma1632||||||
469.85453.80สะพลีSaphli1639||||||
474.43458.38หนองเนียนNong Nian1645||||||
479.25463.20นาชะอังNa Cha-ang1650||||||
484.58468.53ชุมพรChumphon 1655||14362112||22342315 042|| 116 248 318 413 549 549チュンポン
Remark続きはナムトク線続きはナムトク線続きはナムトク線備 考
Terminal
station
1815123516451335192010451830 755112011202015 805 955203011201055 8051430終着駅
ランスアンナムトクスラタニーフアヒン*プラジュアップスンガイコーロックナムトクパダンブザールスンガイコーロックヤラースパンブリトランナコンシータマラートラチャブリーカンタンナコンシータマラートスラタニーヤラー


タイ国鉄 南線①(バンコク⇔チュンポン) 上り 時刻表
パダン
ブザール
からの
距離
(km)
スンガイ
コーロック
からの
距離
(km)
Starting
station
ナコンシータマラートカンタンナコンシータマラートヤラースラタニーラチャブリースパンブリヤラートランスンガイコーロックスンガイコーロックパダンブザールナムトク*プラジュアップランスアンナムトクフアヒンスラタニー始発駅
13001240150014552041 500 43012351725113014201740 520 451 545125514101040
Train typeRAPRAPEXPSP DRCSP DRCORDDRCRAPEXPRAPSPSPORDORDORDORDORDSP DRC列車種別
Train No.17416886424435235617084172383626025225425826240列車番号
505.31673.76ชุมพรChumphon 19362031212222492249||23232359 044 206 234|| 701||1246チュンポン
510.64679.09นาชะอังNa Cha-ang|||| 707||
515.46683.91หนองเนียนNong Nian|||| 713||
520.04688.49สะพลีSaphli|||| 718||
526.38694.83บ้านคอกม้าBan Khok Ma|||| 725||
534.50702.95ปะทิวPathiu20022102215123102310||2352|| 734||1308
539.55708.00คลองวังช้างKhlong Wang Chang|||| 740||
547.18715.63บ้านทรัพย์สมบูรณ์Ban Sap Somboon|||| 748||
553.25721.70มาบอำมฤตMap Ammarit2029222523382338|| 022|| 757||1328
564.19732.64เขาไชยราชKhao Chaiyarat|||| 809||
569.54737.99บ้านทรายทองBan Sai Thong|||| 815||
573.92742.37ห้วยสักHuai Sak2054|||| 920||
581.18749.63บางสะพานน้อยBang Saphan Noi21042159|||| 827||
587.92756.37ชะม่วงCha Muang|||| 834||
590.26758.71หินกองHin Gong|||| 838||
597.32765.77บางสะพานใหญ่Bang Saphan Yai212822162308 019 019|| 112 148 219 336 404|| 845||1407
602.80771.25นาผักขวงNa Phak Khuang|||| 851||
607.99776.44หนองมงคลNong Mongkhon|||| 856||
613.31781.76บ้านกรูดBan Krut2150|||| 902||1420
620.80789.25โคกตาหอมKhok Ta Hom|||| 910||
626.84795.29ดอนทรายDon Sai|||| 916||
631.78800.23ทับสะแกThap Sakae2212|| 149|| 922||
635.24803.69ทุ่งประดู่Thung Pradu|||| 926||
644.77813.22ห้วยยางHuai Yang|||| 935||
655.62824.07วังด้วนWang Duan|||| 946||
660.42828.87หว้ากอWhagor|||| 951||
663.47831.92หนองหินNong Hin|||| 955||
671.61840.06ประจวบคีรีขันธ์Prachuap Khiri Khan 22572335 014 116 116|| 225 326 442||1002||1458プラジュアップキーリーカン
22582336 015 117 117|| 226 331 443|| 4511003||1459
679.08847.53คันกระไดKhan Kradai|||| 4591011||
684.96853.41ทุ่งมะเม่าThung Mamao|||| 5051017||
694.99863.44บ่อนอกBo Nok|||| 5141027||
702.51870.96กุยบุรีKui Buri|||| 5211034||
712.69881.14สังกระทายSang Krathai|||| 5301044||
718.85887.30สามร้อยยอดSam Roi Yot|||| 5361050||
726.90895.35หนองคางNong Khang|||| 5431057||
732.01900.46ห้วยขวางHuai Khwang||||1103||
737.99906.44ปราณบุรีPran Buri|| 238|| 5521109||
740.99909.44วังก์พงWang Phong 023 055 124 203 203|| 244 353 434|| 5561112||
748.80917.25เขาเต่าKhao Tao|||| 6041121||
752.81921.26สวนสนประดิพัทธ์Suan Soan Pradipat|||| 6081126||
756.88925.33หนองแกNong Kae|||| 6121134||
760.85929.30หัวหินHua Hin 042 113 143 218 218|| 403 412 453 602 626|| 6161140||1558フアヒン
 045 116 147 222 222|| 428 415 456 605 629|| 6171146||14101601
772.20940.65ห้วยทรายใต้Huai Sai Tai|||| 6281157||
775.98944.43ห้วยทรายเหนือHuai Sai Nua|||| 6321202||
786.78955.23บ้านชะอำBan Cha-am|| 455|| 6411213||1433
798.44966.89หนองศาลาNong Sala|||| 6511224||1443
803.94972.39หนองจอกNong Chok|||| 6561230||1449
809.63978.08หนองไม้เหลืองNong Mai Luang|||| 7021236||1455
813.52981.97เขาทโมนKhao Thamon|||| 7061245||1459
823.35991.80เพชรบุรีPhetchaburi  151 216 257 308 308|| 531 516 557 702 726|| 7151255||15081646ペチャブリー
 153 217 258 310 310|| 532 517 558 703 727|| 7161256||15091647
829.94998.39บางจากBang Chak |||| 7251303||
834.401002.85หนองปลาไหลNong Pla Lai|||| 7441308||1520
840.071008.52เขาย้อยKhao Yoi|||| 7511315||
846.661015.11บางเค็มBang Khem|||| 7581322||
851.071019.52ห้วยโรงHuai Rong|||| 803||
855.221023.67ปากท่อPak Tho|| 606|| 8081331||1543
859.341027.79บ้านป่าไก่Ban Pa Kai|||| 812||
862.641031.09บ่อตะคร้อBo Takhro|||| 8171339||
868.381036.83บ้านคูบัวBan Khu Bua|||| 8231346||
872.531040.98ราชบุรีRachaburi  242 305 403 348 348|| 624 607 648 748 812|| 8281351||15591740ラチャブリー
 244 306 404 350 350 500|| 625 608 649 749 813|| 8291352||16001741
873.551042.00สะพานจุฬาลงกรณ์Chulalongkorn Bridge 503|||| 8321355||1602
879.201047.65บ้านกล้วยBan Kluai 509|||| 8381401||
884.971053.42เจ็ดเสมียนChet Samian 515|||| 8451407||1614
892.041060.49โพธารามPhotharam 522|| 648|| 8551415||1621
896.551065.00คลองตาคดKhlong Ta Khot 527|||| 9001420||1627
900.151068.60นครชุมน์Nakhon Chum 532|||| 9041425||1636
905.621074.07บ้านโป่งBan Pong 342 419 419 538|| 704 820|| 9121435||16431809
909.651078.10ชุมทางหนองปลาดุกNong Pla Duk Junction 543 604 835 923144016021654
914.871083.32คลองบางตาลKhlong Bang Tan 550 610 902 932144916091701
918.481086.93โพรงมะเดื่อPhrong Madua 554 615 912 937145416201706
923.711092.16พระราชวังสนามจันทร์Sanam Chandra Palace 600 621150016271712
925.721094.17นครปฐมNakhon Pathom 338 403 458 436 436 602 624 724 702 743 840 901 919 9441502163017141824ナコンパトム
 340 405 500 438 438 603 625 726 704 744 842 903 921 9451504163117161826
929.541097.99ต้นสำโรงTon Samrong 608 630 926 950150916361722
933.821102.27ท่าแฉลบTha Chalaep 613 635 931 95515141641
938.711107.16นครชัยศรีNakhon Chaisi 619 640 9361001152016461733
943.041111.49วัดงิ้วรายWat Ngiu Rai 624 645 9421007152516521739
946.791115.24คลองมหาสวัสดิ์Khlong Maha Sawat 628 650 9471012153016571744
950.381118.83วัดสุวรรณWat Suwan 632 655 9521017153517021749
954.781123.23ศาลายาSala Ya 410 435 530 502 502 639 700 756 734 814 910 931 95810231540170717551849サラヤー
959.791128.24ศาลาธรรมสพน์Sala Thammasop 645 70510041029154617141801
962.371130.82พุทธมณฑล สาย 2Phuttamonthon Sai 2 648 70910331550
965.201133.65บ้านฉิมพลีBanchimphli 6511010103815541721
967.761136.21ชุมทางตลิ่งชันTaling Chan Junction 447 654 714 810 82810131041155617251810タリンチャン
 448 655 715 811 82910141042155717261811
969.551138.00บางระมาดBang Ramat |||||||||| 700||||||||||||1018104616021731||||
972.301140.75จรัญสนิทวงศ์Jaran Sanitwong |||||||||| 707||||||||||||1023105116071737||||
972.971141.42ธนบุรีThon Buri |||||||||| 710||||||||||||1025105516101740||||トンブリ
971.851140.30บางบำหรุBang Bamru  429 458 549 518 518 721 817 752 834 929 95018181904バン・バムル
982.421150.87ชุมทางบางซื่อBang Sue Junction 445 510 605 533 533 737 833 808 850 945100618351920バンスー
 447 512 607 535 535 738 836 811 852 947100818371922
985.091153.54สามเสนSam Sen 456 521 616 543 543 746 845 820 901 956101718441930サムセン
โรงพยาบาลรามาธิบดีRAMATHIBODI HOSPTAL 751
987.721156.17ยมราชYommaraj 758
989.891158.34กรุงเทพBangkok 510 535 630 555 555 805 900 835 9151010103019001945バンコク
Remark前時刻はナムトク線前時刻はナムトク線前時刻はナムトク線備 考
Terminal
station
 510 535 630 555 555 710 805 900 835 91510101030102510551610174019001945終着駅
バンコクバンコクバンコクバンコクバンコクトンブリバンコクバンコクバンコクバンコクバンコクバンコクトンブリトンブリトンブリトンブリバンコクバンコク


inserted by FC2 system